


| 加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ | |
| 灶门签串串香加盟基础费用 | 装修费 | 5万元(500元/㎡*100㎡) | 3.2万元(400元/㎡*80㎡) | 1.8万元(300元/㎡*60㎡) |
| 经营设备费 | 9万元 | 7万元 | 5万元 | |
| 首批进货费/原料费 | 10万元 | 9万元 | 8万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 4000元 | 3000元 | 2000元 | |
| 小计 | 24.4万元 | 19.5万元 | 15万元 | |
| 灶门签串串香加盟成本费用 | 店面租金 | 9000元/月(3元/天/㎡) | 4800元/月(2元/天/㎡) | 1800元/月(1元/天/㎡) |
| 人员工资 | 3.36万元/月(4800元/月/人*7人) | 2.7万元/月(4500元/月/人*6人) | 2万元/月(4000元/月/人*5人) | |
| 水电杂费 | 1600元 | 1500元 | 1400元 | |
| 流动/储备资金 | 13万元 | 10万元 | 7万元 | |
| 小计 | 4.42万元 | 3.33万元 | 2.32万元 | |
| 灶门签串串香加盟总费用 | 投资合计 | 28.82万元 | 22.83万元 | 17.32万元 |
| 备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | ||||
| 加盟投资分析 | |
|---|---|
| 面积 | 150㎡ |
| 装修费用 | 6万 |
| 厨房设备 | 2万 |
| 餐桌椅 | 2万 |
| 餐厨具 | 1万 |
| 低耗品 | 1万 |
| 宣传广告费用 | 0.5万 |
| 加盟费 | 4.98万 |
| 开业备料 | 2.5万 |
| 总投资 | 19.98万 |
| 桌位数 | 15桌 |
| 餐位数 | 60 |
| 日均上客率 | 200% |
| 日均接待人数 | 120人 |
| 人均消消费(不含酒水) | 45元 |
| 日营业额 | 0.54万 |
| 月营业额 | 16.2万 |
| 净利润 | 30% |





同类品牌推荐
若您感兴趣,可点击查看下列项目!
如果您对该项目感兴趣,请留言咨询!
(友情提醒:多留言、多咨询、能降低投资风险!)